| INSTRUMENT | LEVERAGE (MAX) | SPREAD | TRADING HOURS |
|---|---|---|---|
| XAGUSD | 1:500 | floating | 01:05 – 23:55 |
| XAUUSD | 1:500 | floating | 01:05 – 23:55 |
| INSTRUMENT | LEVERAGE (MAX) | SPREAD | TRADING HOURS |
|---|---|---|---|
| EUR / USD | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| USD / JPY | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| GBP / USD | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| USD / CHF | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| AUD / USD | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| USD / CAD | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| NZD / USD | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| GBP / EUR | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| EUR / CHF | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| EUR / JPY | 1:500 | floating | 00:00 – 24:00 |
| INSTRUMENT | LEVERAGE (MAX) | SPREAD | TRADING HOURS |
|---|---|---|---|
| Cocoa | 1:500 | floating | 11:50 – 20:35 |
| Coffee | 1:500 | floating | 11:20 – 20:25 |
| Copper | 1:500 | 70 | 01:05 – 23:55 |
| Corn | 1:500 | floating | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
| Cotton | 1:500 | floating | 04:05 – 21:15 |
| NaturalGas | 1:500 | floating | 01:05 – 23:55 |
| Platinum | 1:500 | floating | 01:05 – 23:55 |
| Rice | 1:500 | floating | 03:05 – 04:55 , 16:35 – 21:10 |
| Soybeans | 1:500 | floating | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
| Sugar | 1:500 | floating | 10:35 – 19:55 |
| USOil | 1:500 | floating | 01:05 – 23:55 |
| Wheat | 1:500 | floating | 03:05 – 15:40 , 16:35 – 21:10 |
| INSTRUMENT | LEVERAGE (MAX) | SPREAD | TRADING HOURS |
|---|---|---|---|
| 100UK | 1:500 | 200 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:01 – 24:00 |
| AUS200 | 1:500 | 450 | 00:00 – 05:30 , 06:15 – 19:59 , 22:52 – 24:00 |
| DE30 | 1:500 | 200 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:05 – 24:00 |
| DollarIndex | 1:500 | 5 | 00:05 – 20:55 |
| EU50 | 1:500 | 250 | 06:00 – 20:00 |
| FRA40 | 1:500 | 200 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 21:00 , 22:05 – 24:00 |
| HK33 | 1:500 | 1000 | 01:15 – 04:00 , 05:00 – 08:30 , 09:15 – 15:59 |
| JPN225 | 1:500 | 1500 | 00:00 – 20:59 , 22:00 – 24:00 |
| N25 | 1:500 | 25 | 06:02 – 19:59 |
| SPA35 | 1:500 | 700 | 06:00 – 18:00 |
| SWI20 | 1:500 | 600 | 06:05 – 19:55 |
| US100 | 1:500 | 150 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00 |
| US30 | 1:500 | 300 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00 |
| US500 | 1:500 | 100 | 00:00 – 20:15 , 20:30 – 20:59 , 22:05 – 24:00 |
